Sportplätze | ||
Starkenburg-Stadion | 1 Tennenplatz, 2 Rasenplätze, 1 Bolzplatz, Rollsportanlage, Leichtathletikeinrichtungen, Umkleidehaus, Stadiongaststätte | |
Am Zentgericht | Kunstrasenplatz, Umkleidehaus, Vereinsgaststätte (FC Starkenburgia) | |
Erbach | Tennenplatz | |
Hambach | Kunstrasenplatz, Vereinsheim | |
Kirschhausen | Kunstrasenplatz, Umkleidehaus, Vereinsgaststätte, Schützenanlage | |
Mittershausen | Tennenplatz, Vereinsheim mit Umkleidetrakt, überdachte Freihalle | |
Ober-Laudenbach | Faustballfeld (Rasen), Umkleidegebäude, Leichtathletikanlagen | |
Sporthallen | ||
Konrad-Adenauer-Schule | Gymnastikraum (8x15m) | |
Martin-Buber-Schule | Gymnastikraum (12x12m) | |
Nibelungenhalle | Großsporthalle (21x42m), Zuschauerbereich, Kleinsportfeld (außen) | |
Martin-Buber-Schule | Turnhalle (18x36m) | |
Starkenburg-Gymnasium | Großsporthalle (27x45m), Zuschauerbereich Turnhalle (13x26m) | |
Konrad-Adenauer-Schule | Turnhalle (16x28m) | |
Mehrzweckhallen | ||
Hambach | Halle (12x21m), Bühne, Mehrzweckräume, Küche, Nebenräume | |
Erbach | Halle (27x45m), Bühne, Küche, Schankraum, Nebenräume, Judoraum, Kraftraum, Gymnastikraum, Multifunktionsraum | |
Ober-Laudenbach | Halle (10x18m), Küche, Nebenräumen | |
Dorfgemeinschaftshäuser | ||
Mittershausen-Scheuerberg | Veranstaltungsraum (8x14m), Küche, Nebenräume | |
Sonderbach | Mehrzweckhalle (14x23m), Küche, Nebenräume | |
Wald-Erlenbach | Mehrzweckhalle (15x11m), Küche, Nebenräume |
Zentrale Dienste |
Sport- und Vereinswesen |
Dienstgebäude: |
Großer Markt 1 1. Obergeschoss |
Kontakt: |
Herr Kniess |
Telefon: 06252 13-1135 Telefax: 06252 13-1233 |
E-Mail senden |
Zentrale Dienste |
Sport- und Vereinswesen |
Dienstgebäude: |
Großer Markt 1 1. Obergeschoss |
Kontakt: |
Herr Kniess |
Telefon: 06252 13-1135 Telefax: 06252 13-1233 |
E-Mail senden |