Bau-, Bürocontainer, Baustofflagerungen, Baumaschinen, Gerüst | | 0,40 € / qm / Tag 5,00 € / qm / Monat |
Mulden, Container, Toilettenwagen Höchstgebühr | 4,00 € / Tag 300,00 € / Jahr | |
Verkaufsstände (außerhalb Wochenmarkt) | 10,00 € / Tag | |
Bewegliche Verkaufsstände (auch aus Kfz) | 40,00 € / Monat 400,00 € / Jahr | |
Warenbänke je laufende Meter | 2,00 € / Monat | |
Informationsstände bis zu 4 qm Darüber hinaus je qm | 10,00 € / Tag 3,00 € / Tag | |
Straßenfeste | 50,00 € / Tag | |
Werbeschilder, Kundenstopper | 10,00 € / Monat | |
Wegweiser, Hinweisschilder | 0,50 € / Tag 100,00 € / Jahr | |
Tische, Stühle, Tresen und sonstiges a) Als Freisitz für Gaststätten für die Saison März bis Oktober für jeden angefangenen qm der in Anspruch genommenen Fläche | 20,00 € | |
Für sonstige Monate außerhalb der Saison für jeden angefangenen qm der in Anspruch genommenen Fläche | 1,00 € / Monat | |
b) Sonstige (Tische, Stühle etc.) je qm | 5,00 € / Monat | |
Sondernutzung im Übrigen, soweit sie für wirtschaftliche oder gewerbsmäßige Zwecke erfolgt | 10,00 € bis 1.000 € / Tag |
Ordnungsamt |
Straßenverkehrswesen / Feuerwehr |
Dienstgebäude: |
Gräffstraße 7-9 Erdgeschoss |
Kontakt: |
Frau Charlotte Fix Telefon: 06252 13-1208 |
Frau Bianka Noll Telefon: 06252 13-1215 |
Herr W. Trares Telefon: 06252 13-1219 |
Frau Wollenweber Telefon: 06252 13-1208 |
Telefax: 06252 13-1286 |
E-Mail senden |
Sprechzeiten: |
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung |
Ordnungsamt |
Straßenverkehrswesen / Feuerwehr |
Dienstgebäude: |
Gräffstraße 7-9 Erdgeschoss |
Kontakt: |
Frau Charlotte Fix Telefon: 06252 13-1208 |
Frau Bianka Noll Telefon: 06252 13-1215 |
Herr W. Trares Telefon: 06252 13-1219 |
Frau Wollenweber Telefon: 06252 13-1208 |
Telefax: 06252 13-1286 |
E-Mail senden |
Sprechzeiten: |
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung |