Gebühr netto | Gebühr brutto | |||
Allgemeine Wassergebühren | je m³ | 2,07 € | 2,21 € | inkl. 7% MwSt. |
Allgemeine Schmutzwassergebühren auf Basis des Frischwasserverbrauchs | je m³ | 3,07 € | MwSt. befreit | |
Niederschlagswasser | je m² | 0,66 € | MwSt. befreit | |
Grundgebühr | ||||
Die Grundgebühr wird für jeden Wasserzähler je angefangenem Kalendermonat berechnet. | ||||
Sie beträgt monatlich: | ||||
Nennleistung | Gebühr netto | Gebühr brutto (inkl. 7% MwSt.) | ||
2,5 m³ /h | 7,20 € | 7,70 € | ||
6,0 m³ /h | 16,00 € | 17,12 € | ||
10,0m³ /h | 49,00 € | 52,43 € | ||
15,0 m³ /h | 149,00 € | 159,43 € | ||
40,0 m³ /h | 193,00 € | 206,51 € | ||
> 40,0 m³ /h | 321,00 € | 343,47 € | ||
Stand 01.01.2024 |